预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
3200520
3200520
  • 3200520
  • 3200519
  • 3200518
  • 3200517
  • 3200516
  • 3200515
  • 3200514
  • 3200513
  • 3200512
  • 3200511
  • 3200510
  • 3200509
  • 3200508
  • 3200507
  • 3200506
  • 3200505
  • 3200504
  • 3200503
  • 3200502
  • 3200501
  • 3200500
  • 3200499
  • 3200498
  • 3200497
  • 3200496
  • 3200495
  • 3200494
  • 3200493
  • 3200492
  • 3200491
  • 3200490
  • 3200489
  • 3200488
  • 3200487
  • 3200486
  • 3200485
  • 3200484
  • 3200483
  • 3200482
  • 3200481
  • 3200480
  • 3200479
  • 3200478
  • 3200477
  • 3200476
  • 3200475
  • 3200474
  • 3200453
  • 3200452
  • 3200451
  • 3200450
  • 3200449
  • 3200448
  • 3200447
  • 3200446
  • 3200445
  • 3200444
  • 3200443
  • 3200442
  • 3200441
  • 3200440
  • 3200439
  • 3200438
  • 3200437
  • 3200436
  • 3200435
  • 3200434
  • 3200433
  • 3200432
  • 3200431
  • 3200430
  • 3200429
  • 3200428
  • 3200427
  • 3200426
  • 3200425
  • 3200424
  • 3200423
  • 3200422
  • 3200421
  • 3200420
  • 3200419
  • 3200418
  • 3200417
  • 3200416
  • 3200415
  • 3200414
  • 3200413
  • 3200412
  • 3200411
  • 3200410
  • 3200409
  • 3200408
  • 3200407
  • 3200406
  • 3200405
  • 3200404
  • 3200403
  • 3200402
  • 3200401
咪牌
距离下期开奖 01: 31
大小
2 + 6 + 0 = 08
期号 时间 号码
3200520 10-14 16:57:30 2+6+0=08
3200519 10-14 16:54:00 1+9+0=10
3200518 10-14 16:50:30 0+7+0=07
3200517 10-14 16:47:00 8+8+3=19
3200516 10-14 16:43:30 1+9+2=12
3200515 10-14 16:40:00 1+3+1=05
3200514 10-14 16:36:30 8+6+5=19
3200513 10-14 16:33:00 0+4+4=08
3200512 10-14 16:29:30 5+7+3=15
3200511 10-14 16:26:00 8+8+2=18
3200510 10-14 16:22:30 5+1+0=06
3200509 10-14 16:19:00 3+9+5=17
3200508 10-14 16:15:30 2+2+0=04
3200507 10-14 16:12:00 9+4+2=15
3200506 10-14 16:08:30 6+3+7=16
3200505 10-14 16:05:00 9+0+3=12
3200504 10-14 16:01:30 8+3+1=12
3200503 10-14 15:58:00 4+0+8=12
3200502 10-14 15:54:30 4+2+5=11
3200501 10-14 15:51:00 7+8+2=17
3200500 10-14 15:47:30 1+8+6=15
3200499 10-14 15:44:00 6+6+1=13
3200498 10-14 15:40:30 2+5+2=09
3200497 10-14 15:37:00 1+5+7=13
3200496 10-14 15:33:30 4+3+3=10
3200495 10-14 15:30:00 2+2+7=11
3200494 10-14 15:26:30 1+7+2=10
3200493 10-14 15:23:00 7+2+8=17
3200492 10-14 15:19:30 0+6+4=10
3200491 10-14 15:16:00 5+3+9=17
3200490 10-14 15:12:30 4+1+6=11
3200489 10-14 15:09:00 2+8+2=12
3200488 10-14 15:05:30 2+5+9=16
3200487 10-14 15:02:00 4+4+4=12
3200486 10-14 14:58:30 4+1+8=13
3200485 10-14 14:55:00 7+5+9=21
3200484 10-14 14:51:30 6+2+4=12
3200483 10-14 14:48:00 2+4+5=11
3200482 10-14 14:44:30 7+5+8=20
3200481 10-14 14:41:00 6+2+7=15
3200480 10-14 14:37:30 3+5+0=08
3200479 10-14 14:34:00 4+8+7=19
3200478 10-14 14:30:30 1+2+1=04
3200477 10-14 14:27:00 4+8+4=16
3200476 10-14 14:23:30 2+9+4=15
3200475 10-14 14:20:00 8+9+0=17
3200474 10-14 14:16:30 6+8+0=14
3200453 10-14 13:03:00 0+1+0=01
3200452 10-14 12:59:30 8+5+5=18
3200451 10-14 12:56:00 4+9+4=17
3200450 10-14 12:52:30 4+8+3=15
3200449 10-14 12:49:00 0+9+8=17
3200448 10-14 12:45:30 2+3+8=13
3200447 10-14 12:42:00 1+3+4=08
3200446 10-14 12:38:30 8+1+7=16
3200445 10-14 12:35:00 8+7+2=17
3200444 10-14 12:31:30 7+1+3=11
3200443 10-14 12:28:00 3+0+5=08
3200442 10-14 12:24:30 1+8+5=14
3200441 10-14 12:21:00 5+8+0=13
3200440 10-14 12:17:30 0+6+9=15
3200439 10-14 12:14:00 6+1+0=07
3200438 10-14 12:10:30 1+6+6=13
3200437 10-14 12:07:00 3+8+8=19
3200436 10-14 12:03:30 0+4+1=05
3200435 10-14 12:00:00 8+7+0=15
3200434 10-14 11:56:30 3+9+0=12
3200433 10-14 11:53:00 5+7+7=19
3200432 10-14 11:49:30 4+8+0=12
3200431 10-14 11:46:00 3+9+9=21
3200430 10-14 11:42:30 9+9+8=26
3200429 10-14 11:39:00 1+8+7=16
3200428 10-14 11:35:30 7+0+4=11
3200427 10-14 11:32:00 9+1+7=17
3200426 10-14 11:28:30 1+0+9=10
3200425 10-14 11:25:00 6+0+0=06
3200424 10-14 11:21:30 9+2+4=15
3200423 10-14 11:18:00 6+4+6=16
3200422 10-14 11:14:30 3+1+5=09
3200421 10-14 11:11:00 9+9+6=24
3200420 10-14 11:07:30 5+8+4=17
3200419 10-14 11:04:00 5+1+1=07
3200418 10-14 11:00:30 5+9+5=19
3200417 10-14 10:57:00 4+9+8=21
3200416 10-14 10:53:30 2+4+7=13
3200415 10-14 10:50:00 8+9+5=22
3200414 10-14 10:46:30 4+4+6=14
3200413 10-14 10:43:00 7+0+3=10
3200412 10-14 10:39:30 3+3+8=14
3200411 10-14 10:36:00 9+4+4=17
3200410 10-14 10:32:30 7+0+9=16
3200409 10-14 10:29:00 6+5+1=12
3200408 10-14 10:25:30 1+3+2=06
3200407 10-14 10:22:00 9+0+5=14
3200406 10-14 10:18:30 8+7+5=20
3200405 10-14 10:15:00 5+9+8=22
3200404 10-14 10:11:30 4+5+4=13
3200403 10-14 10:08:00 9+4+6=19
3200402 10-14 10:04:30 1+7+3=11
3200401 10-14 10:01:00 0+4+7=11
结果 走势 统计 预测